| Yüzey | Toz kaplama | Renk | Beyaz |
|---|---|---|---|
| Hız | 90 CBM/saat | Üstün Vakum | 0,5 Pa |
| Gürültü seviyesi | 65 DB(A) | Motor gücü | 0,75KW |
| Gerilim | 220/tek Fazlı ve 380/3fazlı Her İkisi Mevcut | ||
| Vurgulamak |
Endüstriyel kanatlı tip vakum pompası,2 Kademeli kanatlı tip vakum pompası,yağlamalı döner kanatlı vakum pompası |
||
BSV90 (90m 3 /h) SF6 Geri Kazanım Sistemi için Çift Kademeli Yağ Keçeli Döner Kanatlı Vakum Pompası
Ortam sıcaklığı aralığı 40 °C'nin altında olduğunda, hava giriş basıncı 1300 Pa'dan azdır. Uzun süreli sürekli çalışmaya izin verilir. Ancak pompalanan gazın bağıl nemi %90'ın üzerinde olduğunda gaz balast vanası açılmalıdır.
Teknik Veriler
| Birimler | BSV90 | ||
| Pompalama Hızı | 50Hz | m³h -1 / Lmin -1 | 90/1500 |
| 60Hz | 108/1800 | ||
| Üstün Vakum | Gaz balastı olmadan | Pa/ mbar | 0,5/5×10 -3 |
| Gaz balastlı | 2/2×10 -2 | ||
| Giriş | KF40 | ||
| Çıkış | KF40 | ||
| Yağ İhtiyaçları | litre | 4 | |
| Gürültü seviyesi | dB | 65 | |
UYGULAMA ALANLARI:
Vakum metalurjisi
İnce film kaplama
Dondurarak kurutma
Performans eğrisi

Boyutlar
BSV90 [90]
