| Yüzey | Toz kaplama | Renk | Beyaz |
|---|---|---|---|
| Hız | 40 CBM/saat | Üstün Vakum | 0,5 Pa |
| Gürültü seviyesi | 65 DB(A) | Motor gücü | 1,5KW |
| Gerilim | 220/tek Fazlı ve 380/3fazlı Her İkisi Mevcut | ||
| Vurgulamak |
kanatlı tip vakum pompası,döner vakum pompası |
||
BSV40 12L/s Çift Kademeli Yağ Keçeli Yağlamalı Kanatlı Vakum Pompası Yeşil Renk
Elektrikli vakum cihazı imalatı, Termos imalatı, vakum kaynağı, baskı, plastik, soğutma ekipmanları tamiri ve alet tamir tesislerinde vb. kullanılabilir.
Teknik Veriler
| Birimler | BSV40 | ||
| Pompalama Hızı | 50Hz | m³h -1 / Lmin -1 | 40/500 |
| 60Hz | 46/600 | ||
| Üstün Vakum | Gaz balastı olmadan | Pa/ mbar | 0,5/5×10 -3 |
| Gaz balastlı | 2/2×10 -2 | ||
| Giriş | KF40 | ||
| Çıkış | KF40 | ||
| Yağ İhtiyaçları | litre | 3 | |
| Gürültü seviyesi | dB | 65 | |
Performans eğrisi

Boyutlar
BSV40

uygulama alanları:
Vakum metalurjisi
İnce film kaplama
Dondurarak kurutma